Vỏ xe máy Bộ phận che bằng nhựa cho xe máy cho Cg125 / Cg150 / CB125
Thông tin khuôn:
Tên sản phẩm | Khuôn ép nhựa phụ tùng xe máy OEM chất lượng cao |
Khoang khuôn | Dựa trên các mẫu |
Vật liệu nền khuôn | S50C, P20.73H8, 718H, H13, NAK80, S136, v.v. |
Chất liệu của lõi khuôn | P20, 718H, 738H, H13, 420, v.v. |
Số khuôn. | Đơn hoặc nhiều |
Á quân | Á hậu nóng / Á hậu lạnh |
Kích thước khuôn | Dựa trên mẫu |
Cấu trúc khuôn | Loại trực tiếp tự động, tự khóa |
Tuổi thọ khuôn | 500.000 lần bắn |
Thời gian dẫn | 20-45 ngày |
Điều khoản đóng gói | Hộp gỗ |
Nước xuất khẩu | Các nước Châu Âu, Mỹ, Brazil, v.v. |
Bảo hành |
Công nghệ thiết kế khuôn tiên tiến, độ chính xác cao CNC nghiêm ngặt QC & QE, để đảm bảo chất lượng cao của khuôn. |
1. Danh sách máy công cụ
KHÔNG. | Mục | Bộ | Gốc | nhà chế tạo | Mô hình KHÔNG. |
1 | CNC | 1 | Trung Quốc | Zhejiang Huate | HT-850VMC |
2 | CNC | 1 | Trung Quốc | Thâm Quyến BaoJi | HT-1060VMC |
3 | CNC | 1 | Trung Quốc | Zhejiang Huate | HT-1580VMC |
4 | EDM | 1 | Trung Quốc | Tô Châu Huaqiang | JM322 |
5 | EDM | 1 | Trung Quốc | Tô Châu Huaqiang | JM430 |
6 | EDM | 1 | Trung Quốc | Tô Châu Huaqiang | JM750 |
7 | Máy nghiền | 1 | Trung Quốc | Thượng Hải GoTen | GTS-618H |
số 8 | Máy turing | 1 | Trung Quốc | Thẩm Dương SMTCL | CA6136 |
9 | Máy khoan xuyên tâm (S) | 1 | Trung Quốc | Nantong | Z1085 * 25 |
10 | Máy khoan xuyên tâm (L) | 1 | Trung Quốc | Nantong | Z3085 * 50 |
2. Danh sách máy phun
Trang thiết bị | Trọng lượng tiêm tối đa (g) | Người sản xuất | Ngày mua | Định lượng |
HMW2000-V | 10000 | HAIMING | 1 | 1 |
HMW1080-V | 5200 | HAIMING | 3 | 1 |
HXW736-V | 3500 | HAIXIONG | 2 | 1 |
HMK500-F5 | 2000 | HAIMING | 4 | 1 |
HMW268-F5 | 500 | HAIMING | 3 | 1 |
HMK100-F3 | 250 | HAIMING | 3 | 1 |
HMW110-V | 230 | HAIMING | 3 | 2 |
HMW110-F5 | 230 | HAIMING | 4 | 1 |
HMK88-F5 | 200 | HAIMING | 4 | 1 |
HMK68-F5 | 180 | HAIMING | 4 | 2 |
HMK65-F5 | 180 | HAIMING | 5 | 2 |
HMW180T-V | 150 | HAIMING | 5 | 1 |
HMW150-S | 130 | HAIMING | 3 | 1 |
HMW120-V | 120 | HAIMING | 3 | 2 |
HMW110-V | 160 | HAIMING | 3 | 2 |
HMW70-V | 120 | HAIMING | 3 | 3 |
YTF1200H1 | 120 | / | 6 | 1 |
HXW96-V | 80 | HAIXIONG | 4 | 1 |
máy phun dọc | 71 | / | 3 | 4 |
Dịch vụ ODM & OEM đều được hoan nghênh
Phần mềm thực hành: Solidworks, Pro / Engineer, Auto CAD, PDF, JPG
Thời gian làm khuôn: 25-45 ngày
Thời gian sống của khuôn: 500.000-1.000.000 ảnh chụp
Lợi thế của chúng tôi:
1. giá cả cạnh tranh.
2. dịch vụ liên tục và hỗ trợ.
3. đa dạng phong phú giàu kinh nghiệm công nhân lành nghề.
4. điều phối chương trình R & D tùy chỉnh.
5. ứng dụng chuyên môn.
6. chất lượng, độ tin cậy và tuổi thọ sản phẩm lâu dài.
7. trưởng thành, hoàn hảo và xuất sắc, nhưng thiết kế đơn giản.
Sau các dịch vụ bán hàng
Cung cấp phụ tùng, như lò xo, chốt đẩy…
Bảo dưỡng khuôn càng nhiều càng tốt
Một số miếng đệm hoặc tấm để thanh toán chi phí
Khuôn mẫu và thiết kế phần nhựa có sẵn
Nguyên mẫu: CNC, SLC, SLS có sẵn
Ép phun có sẵn
ứng dụng khuôn nhựa
Đồ tiện ích gia dụng, linh kiện ô tô, Điện tử máy tính, Linh kiện điện tử,
Tiếp thị mẫu, Sản phẩm y tế & nha khoa, Cửa hàng mô hình, đồ chơi, sở thích,
Thiết kế & phát triển sản phẩm mới, Thiết kế nội thất, Xây dựng, Xây dựng,
Công nghiệp hàng hải, Sản phẩm làm vườn, Công nghiệp quân sự